VALORES DE MULTAS
Conforme RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 677, DE 12 DE novembro DE 2025 os valores das multas aplicadas para pessoas físicas e jurídicas, são os seguintes:
Multas – Pessoa Física | Valor (R$) |
Exercício ilegal da Profissão | |
Falta de Registro Profissional no CRA | R$ 1.239,28 |
Não Graduado em Administração | R$ 4.972,55 |
Sonegação de informações/documentos | |
Embaraço à Fiscalização | R$ 4.972,55 |
Multas – Pessoa Jurídica | Valor (R$) |
a) Falta de registro de Pessoa Jurídica no CRA, de acordo com as seguintes classes de capital social: | |
| a.1) Até R$ 50.000,00 | R$ 851,41 |
| a.2) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 1.175,90 |
| a.3) De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | R$ 1.625,58 |
| a.4) De 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 2.252,95 |
| a.5) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | R$ 3.113,65 |
| a.6) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 4.306,57 |
| a.7) Acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 5.956,88 |
| b) Conivência com o exercício ilegal da Profissão de Administrador | R$ 4.972,55 |
| c) Falta do Administrador Responsável Técnico | R$ 2.976,14 |
| d) Pela falta de pagamento da anuidade do CRA, de acordo com as seguintes classes de Capital Social: | |
d.1) Até R$ 50.000,00 | R$ 851,41 |
d.2) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 1.175,90 |
| d.3) De R$ 200.000,01 a R$500.000,00 | R$ 1.625,58 |
| d.4) De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 2.252,95 |
| d.5) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | R$ 3.113,65 |
| d.6) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 4.306,57 |
| d.7) Acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 5.956,88 |
| e) Sonegação de informações/documentos – Embaraço à Fiscalização | R$ 4.972,55 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
